XP-329ⅢR 氣味檢測(cè)器
XP-329ⅢrR氣味檢測(cè)器特長(zhǎng)
XP-329ⅢR氣味檢測(cè)器用途
XP-329ⅢR氣味檢測(cè)器規(guī)格
型號(hào) | XP-329Ⅲr |
測(cè)定對(duì)象 | 各種香氣、臭氣異味 |
測(cè)定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結(jié)半導(dǎo)體式 |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)陣) |
測(cè)定范圍 | 水平顯示時(shí):0~2000 |
測(cè)定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 |
臭氣指數(shù)變換表 | 可輸入大3個(gè)表(工廠出廠時(shí):參照1表) |
涂裝臭氣(參考) | |
連接端子 | 模擬輸出端子 |
數(shù)據(jù)存貯容量 | 監(jiān)視模式:大8188數(shù)據(jù);分批處理模式:大4095數(shù)據(jù) |
使用溫度及濕度范圍 | 溫度:0~40℃濕度:30~80%RH(但不得結(jié)露); |
尺寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重量 | 約640g(含電池) |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4個(gè)、附屬AC轉(zhuǎn)接器(AC100V) |
連續(xù)使用時(shí)間※1 | 約8小時(shí) |
附件 | 活性碳過濾器、排泄過濾器、吸引配件、管子金屬蓋、AC轉(zhuǎn)接器、搬運(yùn)箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)各一套、單3型堿性干電池4個(gè)、特氟隆管1個(gè)、過濾器用濾布20塊、活性碳2袋 |
另外出售的選購(gòu)件 | 記錄計(jì)、三腳架、平面氣味收集器、試料采集用泵、試料采集袋、嗅覺測(cè)定用氣味袋 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:482529 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸