加野風(fēng)速儀,風(fēng)速 、風(fēng)級、風(fēng)壓對照表
風(fēng)級 | 名 稱 | 風(fēng) 速 | 風(fēng)壓 | |
千米 / 時( km/h ) | 米 / 秒( m/s ) | |||
0 | 無風(fēng) | <1 | 0-0.2 | 0-0.0025 |
1 | 軟風(fēng) | 1-5 | 0.3-1.5 | 0.0056-0.014 |
2 | 輕風(fēng) | 6-11 | 1.6-3.3 | 0.016-0.68 |
3 | 微風(fēng) | 12-19 | 3.4-5.4 | 0.72-1.82 |
4 | 和風(fēng) | 20-28 | 5.5-7.9 | 1.89-3.9 |
5 | 清風(fēng) | 29-38 | 8.0-10.7 | 4-7.16 |
6 | 強(qiáng)風(fēng) | 39-49 | 10.8-13.8 | 7.29-11.9 |
7 | 疾風(fēng) | 50-61 | 13.9-17.1 | 12.08-18.28 |
8 | 大風(fēng) | 62-74 | 17.2-20.7 | 18.49-26.78 |
9 | 烈風(fēng) | 75-88 | 20.8-24.4 | 27.04-37.21 |
10 | 狂風(fēng) | 89-102 | 24.5-28.4 | 37.52-50.41 |
11 | 暴風(fēng) | 103-117 | 28.5-32.6 | 50.77-66.42 |
12 | 颶風(fēng) | >117 | >32.7 | 66.42-85.1 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司專業(yè)代理銷售加野麥克斯風(fēng)速儀,詳情請咨詢;
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482529 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸