更新時間:2024-06-22
儀器型號:
UT713 熱電偶校準儀
免費咨詢:86-0755-23109332
UT713 熱電偶校準儀
UT713 熱電偶校準儀 | |||
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
校準源/測量熱電偶 | J-類 | -210°C ~1200°C (-346°F~2192°F) | ±(0.03%+1) |
K-類 | -200°C ~1372°C (-328°F~2501°F) | ±(0.03%+2) | |
T-類 | -200°C ~400°C (-328°F~752°F) | ±(0.03%+3) | |
E-類 | -200°C ~1000°C (-328°F~1832°F) | ±(0.03%+4) | |
N-類 | -200°C ~1300°C (-328°F~2372°F) | ±(0.03%+5) | |
R-類 | -40°C ~1768°C (-40°F~3214°F) | ±(0.03%+2) | |
S-類 | -20°C ~1763°C (-4°F~3205°F) | ±(0.03%+3) | |
B-類 | 400°C ~1820°C (752°F~3308°F) | ±(0.03%+4) | |
校準源電壓 (V) | -100mV~100mV | ± (0.03%+2) | |
電壓測量 (V) | -20mV~100mV | ± (0.03%+2) | |
特殊功能 | |||
°C/°F 選擇 |
| √ | |
冷端溫度補償 |
| √ | |
冷接點誤差 |
| ± 0.5°C | |
自動關(guān)機 |
| √ | |
低電壓顯示 |
| √ | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 |
| √ | |
溫度系數(shù) | 0°C~18°C/28°C~50°C | ±0.005% x量程 | |
一般特征 | |||
電源 | 9V電池(6F22) | ||
LCD尺寸 | 40mm X 63mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 410g | ||
機身尺寸 | 96mm X 193mm X 47mm | ||
標準配件 | 表筆、電池、布包 | ||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數(shù)量 | 24臺 | ||
標準包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | ||
標準包裝箱毛重 | 19Kg |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
手機;159895021235
;aerex.cn
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482380 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸