更新時間:2024-06-17
儀器型號:kanomax 3900
kanomax 3900塵埃粒子計數(shù)器是臺多功能功能塵埃粒子計數(shù)器,kanomax 3900粒子計數(shù)器可以同時測量粒子、風速、溫度、濕度、壓力等
免費咨詢:86-0755-23109332
加野麥克斯kanomax 3900大流量塵埃粒子計數(shù)器
kanomax 3900塵埃粒子計數(shù)器是臺多功能功能塵埃粒子計數(shù)器,kanomax 3900粒子計數(shù)器可以同時測量粒子、風速、溫度、濕度、壓力等;
kanomax 3900塵埃粒子計數(shù)器同時進行6通道測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
大流量采樣速率:28.3L/min
6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏、精剛機身
內(nèi)置國內(nèi)外7種測試標準。客戶通過輸入潔凈室面積,儀器將根據(jù)標準自動為用戶推薦出應采樣點數(shù),采樣時間,采樣次數(shù)等
計數(shù)器報告符合各級標準(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP)
可連接4種環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
內(nèi)置打印機,直接輸出測試報告
技術參數(shù) | kanomax 3900 |
名 稱 | 塵埃粒子計數(shù)器 |
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
誤計數(shù) | 1個以下/5min(JIS B9921標準) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
采樣時間 | 1sec~24h |
zui低粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999計數(shù)范圍內(nèi) |
測試方式 | 單次,重復,連續(xù),統(tǒng)計 |
計數(shù)報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、GB/T16292-1996、BS-5295、EC GMP) |
塵埃粒子計數(shù)器顯示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | Ethernet |
外接傳感器 | 風速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000個數(shù)據(jù)、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
電 源 | AC100~240V、50~68Hz |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為4小時 |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 約8Kg(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH |
kanomax 3900標準附件 | 電源線、通訊軟件、通訊電纜、等速吸引口、手提箱、零計數(shù)過濾器、電池及充電器、打印紙、校準證書、操作手冊、電池及充電器 |
kanomax 3900選 件 | 無線網(wǎng)絡功能、風速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 |
機種型號主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標準(各種測試標準) | |||
選配件風速速度探頭 | 無此功能 | 選配濕度,風速,探頭 | 選配溫濕度,風速,壓力探頭 |
KANOMAX 3900粒子計數(shù)器的用途
電子、制藥、醫(yī)院、空調(diào)凈化、食品衛(wèi)生、高效過濾器(HEPA)、液晶顯示、生物制品、硬盤、科研院所、光學、精密印刷及航空航天等領域。
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:482529 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸